Polysan EASY BLACK Drehduschtür 880-1020mm, Klarglas

Verkaufspreis:
379,06 €
% Regulärer Preis: 510,50 € (25.75% gespart) Inhalt: 1
die aktuelle Lieferzeit beträgt 5 - 10 Tage
Unsere Zahlungsarten:
Produktnummer: Polysan-EL1715B
EAN: 8590913973772
Hersteller-Nr.: EL1715B
| Marke | POLYSAN |
|---|---|
| Serie | EASY BLACK |
| 3D Modell | JA |
| Breite | 1020 mm |
| Höhe | 1900 mm |
| Farbenprofil | Schwarz matt |
| Form | Nischetür |
| Öffnungsarten | Öffnungstür einflügelig |
| Richtung der Öffnung | Universelle |
| Eingangsbreite | 560 mm |
| Glasfarbe | Klarglas |
| Glasdicke | 6 mm |
| Einbaubreite ab | 880 mm |
| Einbaubreite bis zu | 1020 mm |
| Eigenschaften | Rahmendesign |
| Gewicht | 31.0000 kg |
| Verpackung | 1 Stück |
| EAN | 8590913973772 |
| Taric | 70200080 |
| Garantie | 2 Jahre |
Erläuterungen
Öffnungsrichtung
Öffnungsrichtung nach links oder rechts.
Frame shower screens
Der Vorteil der Rahmen-Duschabtrennungen ist ein besserer Schutz gegen Spritzwasser. Selbst bei intensivem Duschen vermeidet der Rahmen im unteren horizontalen Teil der Tür, dass Wasser rausfließt. Ein gewisser Nachteil ist, dass diese Duschabtrennungen nicht barrierfrei sind und der Rahmen ziemlich robust aussieht.

Downloads
| Produktnummer: | Polysan-EL1715B |
| Hersteller: | Polysan |
| EAN: | 8590913973772 |
| Breite: | 1020 mm |
| Höhe: | 1900 mm |
| Gewicht: | 31 kg |
| Breite (cm): | 102 |
| Eigenschaften: | Rahmendesign |
| Eingangsbreite (mm): | 560 |
| Farbe: | Klarglas |
| Farbe Profil: | Schwarz matt |
| Form: | Nischetür |
| Glasdicke (mm): | 6 |
| Glasfarbe: | Klarglas |
| Herstellergarantie: | 2 Jahre |
| Höhe (cm): | 190 |
| Richtung der Öffnung: | Universelle |
| Serie: | EASY BLACK |
| Öffnungsarten: | Öffnungstür einflügelig |
EU Verantwortliche Person/Hersteller
UBC s.r.o.
Mělnická 87
250 65 Líbeznice
Tschechien
E-Mail: info@ubc-group.cz



































